Web Analytics Made Easy - Statcounter

امساكية رمضان في بريدة 1444 – 2023

امساكية رمضان في بريدة 1444 – 2023

امساكية رمضان في بريدة 1444 – 2023 والتي يقوم سكان بريدة بالبحث عنها لمعرفة إمساكية شهر رمضان الكريم بالمنطقة، ولمعرفة أوقات الصلاة وغيرها من الأوقات التي تهم كافة الأشخاص، ومن خلال موقع صنع المال سنتعرف وإياكم على إمساكية بريدة والتي يبدأ فيها شهر رمضان يوم الخميس الموافق 23 / 3 / 2023.

امساكية رمضان في بريدة 1444 – 2023

طبقاً للحسابات الفلكية فسيكون أول يوم في رمضان هو يوم الخميس الموافق 23/3/2023 وينتهي في يوم الخميس الموافق 20/4/2023 أي أن رمضان هذا العام 29 يوم، وسيتم إعلان الموعد الرسمي بعد الرؤية الشرعية، وجاءت الإمساكية كالآتي:

شاهد أيضًا: امساكية رمضان في القطيف 1444 – 2023

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالإمساكاليومالتاريخ
08 : 1706 : 17 03 : 3812 : 1106 : 0504 : 4604 : 36الخميسصفا
08 : 1706 : 1703 : 3812 : 1106 : 0404 : 4504 :  35الجمعة24 / 3 / 2023
08 : 1806 : 1803 : 3812 : 1006 : 0304 : 4404 : 34السبت25 / 3 / 2023
08 : 1806 : 1803 : 3812 : 1006 : 0204 : 4304 : 33الأحد 26 / 3 / 2023
08 : 1906 : 1903 : 3812 : 1006 : 0104 : 4104 : 31الاثنين27 / 3 /  2023
08 : 1906 : 1903 : 3812 : 0906 : 0004 : 4004 : 30الثلاثاء 28 / 3 / 2023
08 : 1906 : 1903 : 3812 : 0905 : 5904 : 3904 : 29الأربعاء 29 / 3 / 2023
08: 2006 : 2003 : 3812 : 0905 : 5804 : 3804 : 28الخميس30 / 3 / 2023
08 : 2006 : 2003 : 3712 : 0805 : 5704 : 3704 : 27الجمعة 31 / 3 / 2023
08 : 2106 : 2103 : 3712 : 0805 : 5604 : 3604 : 26السبت1 / 4 / 2023
08 : 2106 : 2103 : 3712 : 0805 : 5504 : 3404 : 24الأحد 2 / 4 / 2023
08 : 2206 : 2203 : 3712 : 0805 : 5404 : 3304 : 23الاثنين3 / 4 / 2023
08 : 2206 : 2203 : 3712 : 0705 : 5204 : 3204 : 22الثلاثاء4 / 4 / 2023
08 : 2306 : 2303 : 3712 : 0705 : 51 04 : 3104 : 21الأربعاء 5 / 4 / 2023
08 : 2306 : 2303 : 3712 : 0705 : 5004 : 3004 : 20الخميس6 / 4 / 2023
08 : 2406 : 2403 : 3712 : 0605 : 4904 : 2804 : 18الجمعة7 / 4 / 2023
08 : 2406 : 2403 : 3612 : 0605 : 4804 : 2704 : 17السبت8 / 4 / 2023
08 : 2506 : 2503 : 3612 : 0605 : 4704 : 2604 : 16الأحد 9 / 4 / 2023
08 : 2506 : 2503 : 3612 : 0605 : 4604 : 2504 : 15الاثنين10 / 4 / 2023
08 : 2606 : 2603 : 3612 : 0505 : 4504 : 2404 : 14الثلاثاء11 / 4 / 2023
08 : 2606 : 2603 : 3612 : 0505 : 4404 : 2304 : 13الأربعاء 12 / 4 / 2023
08 : 2706 : 2703 : 3512 : 0505 : 4304 : 2104 : 11الخميس13 / 4 / 2023
08 : 2706 : 2703 : 3512 : 0505 : 4204 : 2004 : 10الجمعة 14 / 4 / 2023
08 : 2806 : 2803 : 3512 : 0405 : 4104 : 1904 : 09السبت15 / 4 / 2023
08 : 2806 : 2803 : 3512 : 0405 : 4004 : 1804 : 08الأحد 16 / 4 / 2023
08 : 2906 : 2903 : 3512 : 0405 : 3904 : 1704 : 07الاثنين 17 / 4 /2023
08 : 2906 : 2903 : 3512 : 0405 : 3804 : 1604 : 06الثلاثاء18 / 4 / 2023
08 : 3006 : 3003 : 3412 : 0305 : 3704 : 1404 : 04الأربعاء 19 / 4 / 2023
08 : 3006 : 3003 : 3412 : 0305 : 3604 : 1304 : 03الخميس20 / 4 / 2023

أسئلة شائعة

متى يبدأ المسلمون الصيام بمنطقة بريدة؟

سيبدأون الصيام في تمام الساعة 04:46 فجرًا بتوقيت السعودية ويختلف الميعاد حتى الساعة 04:13 بآخر يوم في شهر رمضان.

وفي نهاية مقالنا تحت عنوان امساكية رمضان في بريدة 1444 – 2023 فقد تعرفنا من خلالها على كل مواعيد أوقات الصلاة، ومواعيد الإفطار والإمساك وغيرها من الأوقات التي تهم جميع الأشخاص، كما تعرفنا على التاريخ الموافق لبداية ونهاية الشهر الكريم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *